БЛИЖАЙШАЯ ИГРА |
против
09.03.2014 12:00 СОК “Олимпийский”
ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
“Партизан-МТЗ” 2:1 “Ливадия”(Дзержинск)
 10.11.2013;, г. Минск, СОК “Олимпийский”, 14:00
“Партизан-МТЗ” 2:2 “Витебск-2”
 27.10.2013;, г. Минск, СОК “Олимпийский”, 13:30
Команда | Матчи | Очки | |
1 | Гомельжелдортранс | 24 | 63 |
2 | Неман (Мосты) | 24 | 51 |
3 | Звезда-БГУ (Минск) | 24 | 49 |
4 | Жлобин | 24 | 41 |
5 | Барановичи | 24 | 36 |
6 | Орша | 24 | 35 |
7 | Кобрин | 24 | 35 |
8 | Ливадия (Дзержинск) | 24 | 26 |
9 | Осиповичи | 24 | 23 |
10 | Молодечно-2013 | 24 | 22 |
11 | Партизан-МТЗ (Минск) | 24 | 22 |
12 | АЛФ-2007 (Минск) | 24 | 20 |
13 | Витебск-2 | 24 | 11 |
*Данные могут быть неполными